Красноярский край, Бородино г, 9 Мая ул, 55
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9 Мая ул | 55 | 61885 руб. 68 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 9247 руб. 39 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 4483 руб. 36 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 3843 руб. 24 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 3350 руб. 56 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 2713 руб. 97 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 2131 руб. 03 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1766 руб. 34 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1621 руб. 06 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1446 руб. 10 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1428 руб. 57 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1428 руб. 57 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1428 руб. 28 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1428 руб. 57 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1393 руб. 05 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1340 руб. 04 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1340 руб. 00 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1268 руб. 76 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1262 руб. 87 коп. |
| 9 Мая ул | 55 | 1111 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 105918.53
Красноярский край, Бородино г, 9 Мая ул, 56
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9 Мая ул | 56 | 137147 руб. 21 коп. |
| 9 Мая ул | 56 | 2857 руб. 13 коп. |
| 9 Мая ул | 56 | 2158 руб. 14 коп. |
| 9 Мая ул | 56 | 1755 руб. 83 коп. |
| 9 Мая ул | 56 | 1443 руб. 74 коп. |
| 9 Мая ул | 56 | 1440 руб. 57 коп. |
| 9 Мая ул | 56 | 1428 руб. 57 коп. |
| 9 Мая ул | 56 | 1428 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149659.76
Красноярский край, Бородино г, 9 Мая ул, 57
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9 Мая ул | 57 | 159485 руб. 83 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 114176 руб. 25 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 80936 руб. 13 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 45872 руб. 39 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 43721 руб. 00 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 42952 руб. 05 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 42097 руб. 45 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 40758 руб. 14 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 29856 руб. 17 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 25665 руб. 10 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 2036 руб. 92 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 1018 руб. 46 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 1016 руб. 92 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 1017 руб. 48 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 1018 руб. 46 коп. |
| 9 Мая ул | 57 | 1018 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 632647.21
Красноярский край, Бородино г, 9 Мая ул, 95
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9 Мая ул | 95 | 175848 руб. 12 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 129316 руб. 53 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 41197 руб. 20 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 24574 руб. 68 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 21393 руб. 55 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 18623 руб. 62 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 8321 руб. 51 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 5723 руб. 31 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 4285 руб. 70 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 4162 руб. 09 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 3930 руб. 99 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 3360 руб. 38 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 3311 руб. 57 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 2857 руб. 13 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 2650 руб. 82 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 2558 руб. 17 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 2414 руб. 05 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 2406 руб. 25 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1815 руб. 94 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1804 руб. 23 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1799 руб. 00 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1769 руб. 50 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1648 руб. 17 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1589 руб. 05 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1557 руб. 02 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1428 руб. 57 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1428 руб. 57 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1428 руб. 57 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1428 руб. 57 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1393 руб. 48 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1293 руб. 39 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1275 руб. 91 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1266 руб. 28 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1243 руб. 20 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1169 руб. 99 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1117 руб. 88 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1111 руб. 09 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1111 руб. 09 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1076 руб. 43 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1019 руб. 94 коп. |
| 9 Мая ул | 95 | 1019 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 488731.48
Красноярский край, Бородино г, Ленина ул, 62
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 62 | 70399 руб. 92 коп. |
| Ленина ул | 62 | 56173 руб. 73 коп. |
| Ленина ул | 62 | 37515 руб. 25 коп. |
| Ленина ул | 62 | 20076 руб. 23 коп. |
| Ленина ул | 62 | 4716 руб. 14 коп. |
| Ленина ул | 62 | 4381 руб. 14 коп. |
| Ленина ул | 62 | 3476 руб. 24 коп. |
| Ленина ул | 62 | 2857 руб. 13 коп. |
| Ленина ул | 62 | 2615 руб. 95 коп. |
| Ленина ул | 62 | 2458 руб. 70 коп. |
| Ленина ул | 62 | 2458 руб. 70 коп. |
| Ленина ул | 62 | 2272 руб. 08 коп. |
| Ленина ул | 62 | 2131 руб. 03 коп. |
| Ленина ул | 62 | 2012 руб. 77 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1979 руб. 14 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1921 руб. 62 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1920 руб. 65 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1857 руб. 58 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1809 руб. 53 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1766 руб. 43 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1761 руб. 20 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1739 руб. 32 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1648 руб. 17 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1566 руб. 84 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1529 руб. 91 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1529 руб. 91 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1438 руб. 76 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1437 руб. 99 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1438 руб. 76 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1428 руб. 57 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1428 руб. 57 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1411 руб. 65 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1323 руб. 96 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1320 руб. 50 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1274 руб. 92 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1264 руб. 66 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1230 руб. 26 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1229 руб. 35 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1215 руб. 80 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1184 руб. 85 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1179 руб. 04 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1138 руб. 20 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1132 руб. 97 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1111 руб. 09 коп. |
| Ленина ул | 62 | 1111 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 258876.3
Красноярский край, Бородино г, Ленина ул, 62А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 62А | 133063 руб. 24 коп. |
| Ленина ул | 62А | 22665 руб. 77 коп. |
| Ленина ул | 62А | 15381 руб. 09 коп. |
| Ленина ул | 62А | 2743 руб. 24 коп. |
| Ленина ул | 62А | 2699 руб. 54 коп. |
| Ленина ул | 62А | 2600 руб. 11 коп. |
| Ленина ул | 62А | 2595 руб. 43 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1889 руб. 11 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1857 руб. 16 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1621 руб. 06 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1539 руб. 73 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1502 руб. 80 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1438 руб. 76 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1438 руб. 76 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1428 руб. 57 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1403 руб. 29 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1320 руб. 50 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1229 руб. 35 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1083 руб. 50 коп. |
| Ленина ул | 62А | 1019 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 200520.95
Красноярский край, Бородино г, Трудовая ул, 38
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трудовая ул | 38 | 13747 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13747.18
Красноярский край, Бородино г, Трудовая ул, 42
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трудовая ул | 42 | 6139 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6139.5
Красноярский край, Бородино г, Трудовая ул, 46
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трудовая ул | 46 | 30028 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30028.71
Красноярский край, Бородино г, Трудовая ул, 49
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трудовая ул | 49 | 1002 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1002.47
Красноярский край, Бородино г, Трудовая ул, 50
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трудовая ул | 50 | 5951 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5951.64
Красноярский край, Бородино г, Трудовая ул, 53
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трудовая ул | 53 | 2314 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2314.58
Красноярский край, Бородино г, Трудовая ул, 56
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трудовая ул | 56 | 1254 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1254
Красноярский край, Бородино г, Трудовая ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трудовая ул | 9 | 22903 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22903.73
Красноярский край, Бородино г, Фрунзе ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Фрунзе ул | 10 | 1742 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1742.84
Красноярский край, Бородино г, Фрунзе ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Фрунзе ул | 21 | 16260 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16260.98
Красноярский край, Бородино г, Стахановский мкр, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Стахановский мкр | 12 | 36829 руб. 53 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 32155 руб. 74 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 6212 руб. 14 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 5127 руб. 93 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 3638 руб. 65 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 3242 руб. 12 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 2777 руб. 38 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 2441 руб. 76 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 2131 руб. 03 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 2042 руб. 34 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1948 руб. 73 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1946 руб. 57 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1908 руб. 44 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1839 руб. 61 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1621 руб. 06 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1598 руб. 33 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1438 руб. 76 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1438 руб. 71 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1428 руб. 57 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1428 руб. 57 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1428 руб. 57 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1428 руб. 57 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1320 руб. 50 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1229 руб. 35 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1138 руб. 20 коп. |
| Стахановский мкр | 12 | 1019 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 120761.1
Красноярский край, Бородино г, Стахановский мкр, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Стахановский мкр | 4 | 229972 руб. 37 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 70399 руб. 92 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 53167 руб. 14 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 52176 руб. 66 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 38479 руб. 40 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 30502 руб. 98 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 23128 руб. 98 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 14831 руб. 23 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 10136 руб. 04 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 6783 руб. 75 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 3283 руб. 71 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 2722 руб. 22 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 2557 руб. 33 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 2303 руб. 75 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 2211 руб. 11 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 2108 руб. 54 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 2062 руб. 45 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1996 руб. 07 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1920 руб. 41 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1878 руб. 19 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1725 руб. 44 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1652 руб. 29 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1648 руб. 17 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1625 руб. 50 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1621 руб. 06 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1618 руб. 35 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1599 руб. 64 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1593 руб. 95 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1549 руб. 63 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1535 руб. 29 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1513 руб. 32 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1464 руб. 12 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1438 руб. 76 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1435 руб. 57 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1428 руб. 57 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1424 руб. 93 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1411 руб. 65 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1387 руб. 16 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1347 руб. 01 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1265 руб. 25 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1234 руб. 40 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1229 руб. 35 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1229 руб. 35 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1209 руб. 57 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1207 руб. 96 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1191 руб. 78 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1186 руб. 43 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1181 руб. 24 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1179 руб. 04 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1127 руб. 36 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1117 руб. 88 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1116 руб. 01 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1111 руб. 09 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1073 руб. 66 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1051 руб. 09 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1033 руб. 50 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1019 руб. 94 коп. |
| Стахановский мкр | 4 | 1007 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 603415.29
Красноярский край, Бородино г, Советская ул, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Советская ул | 34 | 108274 руб. 50 коп. |
| Советская ул | 34 | 7549 руб. 43 коп. |
| Советская ул | 34 | 2803 руб. 17 коп. |
| Советская ул | 34 | 2587 руб. 06 коп. |
| Советская ул | 34 | 2549 руб. 85 коп. |
| Советская ул | 34 | 2523 руб. 49 коп. |
| Советская ул | 34 | 2249 руб. 29 коп. |
| Советская ул | 34 | 1739 руб. 32 коп. |
| Советская ул | 34 | 1464 руб. 16 коп. |
| Советская ул | 34 | 1310 руб. 41 коп. |
| Советская ул | 34 | 1138 руб. 20 коп. |
| Советская ул | 34 | 1110 руб. 12 коп. |
| Советская ул | 34 | 1037 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 136336.03
Красноярский край, Бородино г, Победы мкр, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Победы мкр | 2 | 5349 руб. 58 коп. |
| Победы мкр | 2 | 3544 руб. 96 коп. |
| Победы мкр | 2 | 3368 руб. 24 коп. |
| Победы мкр | 2 | 3048 руб. 75 коп. |
| Победы мкр | 2 | 2857 руб. 13 коп. |
| Победы мкр | 2 | 2850 руб. 41 коп. |
| Победы мкр | 2 | 2757 руб. 65 коп. |
| Победы мкр | 2 | 2725 руб. 08 коп. |
| Победы мкр | 2 | 2249 руб. 29 коп. |
| Победы мкр | 2 | 2131 руб. 12 коп. |
| Победы мкр | 2 | 2066 руб. 99 коп. |
| Победы мкр | 2 | 2008 руб. 09 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1975 руб. 84 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1938 руб. 64 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1847 руб. 11 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1830 руб. 47 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1807 руб. 77 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1648 руб. 17 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1529 руб. 91 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1438 руб. 76 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1428 руб. 57 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1428 руб. 57 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1428 руб. 57 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1342 руб. 38 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1320 руб. 50 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1320 руб. 50 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1229 руб. 35 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1229 руб. 35 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1204 руб. 73 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1163 руб. 82 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1138 руб. 20 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1124 руб. 65 коп. |
| Победы мкр | 2 | 1007 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65340.28
Красноярский край, Бородино г, Ленина ул, 47
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 47 | 149547 руб. 18 коп. |
| Ленина ул | 47 | 108462 руб. 29 коп. |
| Ленина ул | 47 | 53890 руб. 72 коп. |
| Ленина ул | 47 | 45944 руб. 08 коп. |
| Ленина ул | 47 | 45944 руб. 08 коп. |
| Ленина ул | 47 | 36559 руб. 97 коп. |
| Ленина ул | 47 | 33847 руб. 93 коп. |
| Ленина ул | 47 | 26745 руб. 26 коп. |
| Ленина ул | 47 | 23726 руб. 16 коп. |
| Ленина ул | 47 | 12088 руб. 93 коп. |
| Ленина ул | 47 | 10173 руб. 87 коп. |
| Ленина ул | 47 | 3055 руб. 88 коп. |
| Ленина ул | 47 | 2043 руб. 70 коп. |
| Ленина ул | 47 | 2036 руб. 92 коп. |
| Ленина ул | 47 | 2026 руб. 13 коп. |
| Ленина ул | 47 | 1329 руб. 06 коп. |
| Ленина ул | 47 | 1030 руб. 57 коп. |
| Ленина ул | 47 | 1018 руб. 46 коп. |
| Ленина ул | 47 | 1018 руб. 45 коп. |
| Ленина ул | 47 | 1018 руб. 46 коп. |
| Ленина ул | 47 | 1018 руб. 46 коп. |
| Ленина ул | 47 | 1018 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 563545.02
Красноярский край, Бородино г, Октябрьская ул, 85
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Октябрьская ул | 85 | 2706 руб. 68 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 2285 руб. 66 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1857 руб. 58 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1830 руб. 47 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1739 руб. 32 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1529 руб. 98 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1438 руб. 76 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1428 руб. 57 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1415 руб. 97 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1367 руб. 80 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1320 руб. 50 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1138 руб. 20 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1045 руб. 33 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1019 руб. 94 коп. |
| Октябрьская ул | 85 | 1019 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23144.53
Красноярский край, Бородино г, Октябрьская ул, 86
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Октябрьская ул | 86 | 253834 руб. 45 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 140684 руб. 80 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 84351 руб. 19 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 39451 руб. 33 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 37684 руб. 83 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 30599 руб. 72 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 30376 руб. 70 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 14051 руб. 07 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 9776 руб. 58 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 6189 руб. 07 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 4295 руб. 21 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 3550 руб. 21 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 3524 руб. 32 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 3072 руб. 70 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 2857 руб. 13 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 2849 руб. 83 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 2434 руб. 10 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 2431 руб. 59 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 2431 руб. 59 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 2358 руб. 07 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 2103 руб. 92 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1937 руб. 14 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1867 руб. 63 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1830 руб. 47 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1795 руб. 50 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1739 руб. 32 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1715 руб. 41 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1701 руб. 31 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1621 руб. 06 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1529 руб. 81 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1529 руб. 91 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1455 руб. 27 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1438 руб. 76 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1429 руб. 96 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1428 руб. 57 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1428 руб. 57 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1428 руб. 57 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1428 руб. 57 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1428 руб. 57 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1428 руб. 57 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1400 руб. 07 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1320 руб. 50 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1305 руб. 97 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1229 руб. 35 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1209 руб. 33 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1196 руб. 25 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1179 руб. 04 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1111 руб. 09 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1057 руб. 30 коп. |
| Октябрьская ул | 86 | 1019 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 721100.22
Красноярский край, Бородино г, Октябрьская ул, 87
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Октябрьская ул | 87 | 106977 руб. 67 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 37100 руб. 61 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 11900 руб. 55 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 8199 руб. 45 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 5863 руб. 13 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 3478 руб. 64 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 3086 руб. 93 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 2253 руб. 97 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 2249 руб. 29 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 2226 руб. 25 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 2215 руб. 55 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1841 руб. 28 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1766 руб. 43 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1739 руб. 32 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1739 руб. 32 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1625 руб. 36 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1529 руб. 91 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1445 руб. 82 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1438 руб. 76 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1428 руб. 57 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1428 руб. 57 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1320 руб. 50 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1229 руб. 35 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1229 руб. 35 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1197 руб. 34 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1138 руб. 20 коп. |
| Октябрьская ул | 87 | 1019 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 208670.06
Красноярский край, Бородино г, Победы мкр, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Победы мкр | 3 | 142469 руб. 88 коп. |
| Победы мкр | 3 | 56404 руб. 03 коп. |
| Победы мкр | 3 | 44735 руб. 81 коп. |
| Победы мкр | 3 | 36722 руб. 78 коп. |
| Победы мкр | 3 | 10589 руб. 52 коп. |
| Победы мкр | 3 | 3615 руб. 83 коп. |
| Победы мкр | 3 | 3360 руб. 38 коп. |
| Победы мкр | 3 | 2857 руб. 13 коп. |
| Победы мкр | 3 | 2857 руб. 13 коп. |
| Победы мкр | 3 | 2221 руб. 89 коп. |
| Победы мкр | 3 | 2158 руб. 14 коп. |
| Победы мкр | 3 | 2101 руб. 79 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1857 руб. 58 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1844 руб. 89 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1739 руб. 32 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1712 руб. 21 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1648 руб. 17 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1568 руб. 11 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1529 руб. 91 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1428 руб. 57 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1428 руб. 57 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1428 руб. 57 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1428 руб. 57 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1415 руб. 97 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1347 руб. 61 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1288 руб. 49 коп. |
| Победы мкр | 3 | 1274 руб. 93 коп. |
